
製品名 | バーリアルグランリッチテイスト |
ブランド | バーリアルグラン |
醸造所 | 麒麟麦酒株式会社 |
カテゴリー | 発泡酒 |
国 | 日本 |
アルコール度数 | 6 % |
国際苦味単位 | - IBU |
評価 |
ビールの紹介
飲みごたえがありながら後味にはキレが感じられる豊かな味わい。引用: バーリアルグランリッチテイスト
2023年4月25日
製品名 | バーリアルグランリッチテイスト |
ブランド | バーリアルグラン |
醸造所 | 麒麟麦酒株式会社 |
カテゴリー | 発泡酒 |
国 | 日本 |
アルコール度数 | 6 % |
国際苦味単位 | - IBU |
評価 |
Copyright© 米山ゆたかのブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.