
製品名 | クリア |
ブランド | The 軽井沢 |
醸造所 | 軽井沢ブルワリー |
カテゴリー | ピルスナー |
国 | 日本 |
アルコール度数 | 5 % |
国際苦味単位 | - IBU |
評価 |
2023年5月6日
製品名 | クリア |
ブランド | The 軽井沢 |
醸造所 | 軽井沢ブルワリー |
カテゴリー | ピルスナー |
国 | 日本 |
アルコール度数 | 5 % |
国際苦味単位 | - IBU |
評価 |
Copyright© 米山ゆたかのブログ , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.